해당 글은 2025년 최신 CPU 성능 순위에 대한 내용입니다. 인텔, AMD 라이젠 등 CPU 모델별 벤치마크 점수를 비교하고 그에 따른 순위를 확인하실 수 있습니다.
CPU 성능 순위
CPU 성능 순위 표는 2가지로 구분됩니다.
- 멀티 스레드: 여러 작업을 동시에 빠르게 처리
- 싱글 스레드: 하나의 작업을 빠르게 처리
이 글에서는 멀티스레드 CPU 성능 순위 표를 제공합니다.
CPU 성능 순위표 (2025년)
본 글에서는 멀티 스레드(Multithread) CPU 성능 순위에 대한 표를 제공합니다. 단축키 Ctrl+f를 이용하면 원하는 모델을 쉽게 찾으실 수 있습니다.
아래 표에서 원하는 모델명을 찾지 못했다면 아래 사이트에서 직접 검색하여 모델을 찾을 수 있습니다. 성능 순위뿐만 아니라, 금액 대비 성능을 나타내는 가성비 순위도 확인하실 수 있습니다.
순위 | CPU 모델 | CPU Mark (점수) |
1 | AMD EPYC 9755 | 166,328 |
2 | AMD EPYC 9755 128-Core Emb | 162,675 |
3 | AMD EPYC 9965 | 160,778 |
4 | AMD EPYC 9655P | 160,417 |
5 | AMD EPYC 9B45 | 158,790 |
6 | AMD EPYC 9655 | 156,085 |
7 | AMD EPYC 9845 | 152,985 |
8 | AMD EPYC 9575F | 150,439 |
9 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 147,481 |
10 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 145,260 |
11 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | 136,550 |
12 | AMD EPYC 9555P | 135,513 |
13 | AMD EPYC 9565 | 135,221 |
14 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 134,520 |
15 | AMD EPYC 9745 | 130,698 |
16 | AMD EPYC 9J14 | 124,637 |
17 | AMD EPYC 9684X | 121,595 |
18 | AMD EPYC 9654 | 119,640 |
19 | AMD EPYC 9V74 | 117,606 |
20 | AMD EPYC 9455P | 116,689 |
21 | AMD EPYC 9R14 | 116,475 |
22 | AMD EPYC 9654P | 116,324 |
23 | AMD EPYC 9554 | 108,773 |
24 | AMD EPYC 9634 | 107,944 |
25 | AMD EPYC 9554P | 105,283 |
26 | AMD EPYC 9734 | 102,286 |
27 | AMD EPYC 9474F | 102,107 |
28 | Intel Xeon w9-3595X | 101,266 |
29 | Intel Xeon 6741P | 100,660 |
30 | AMD EPYC 9754 | 98,752 |
31 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | 98,668 |
32 | AMD EPYC 9355P | 97,292 |
33 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 96,241 |
34 | AMD EPYC 9454P | 95,873 |
35 | AMD EPYC 9375F | 95,768 |
36 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 95,060 |
37 | Intel Xeon w9-3495X | 91,467 |
38 | AMD EPYC 7773X | 91,340 |
39 | Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz | 89,850 |
40 | AMD EPYC 9534 | 89,077 |
41 | Intel Xeon Platinum 8488C | 88,667 |
42 | AMD EPYC 9454 | 86,324 |
43 | AMD EPYC 7J13 | 84,786 |
44 | AMD EPYC 7763 | 84,591 |
45 | Intel Xeon Max 9480 | 84,512 |
46 | Intel Xeon Platinum 8592+ | 84,013 |
47 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 83,879 |
48 | AMD EPYC 9275F | 83,835 |
49 | AMD EPYC 7R43 | 83,535 |
50 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | 83,508 |
51 | AMD EPYC 7V13 | 82,878 |
52 | AMD EPYC 7713 | 82,825 |
53 | Intel Xeon w9-3575X | 82,620 |
54 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 82,287 |
55 | AMD EPYC 7R13 64-Core | 82,158 |
56 | AMD EPYC 7663 | 82,087 |
57 | AMD EPYC 9374F | 82,009 |
58 | AMD EPYC 7T83 | 81,757 |
59 | AMD EPYC 7713P | 81,447 |
60 | AMD EPYC 7K23 | 81,183 |
61 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80,343 |
62 | AMD EPYC 7B13 | 77,460 |
63 | AMD EPYC 7643P | 77,307 |
64 | AMD EPYC 7C13 | 76,322 |
65 | Intel Xeon 6740E | 76,167 |
66 | AMD EPYC 7643 | 76,050 |
67 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 75,343 |
68 | AMD EPYC 9354P | 75,106 |
69 | Intel Xeon Platinum 8461V | 74,982 |
70 | AMD EPYC 9274F | 73,982 |
71 | Apple M3 Ultra 32 Core | 73,785 |
72 | Intel Xeon w7-3565X | 73,318 |
73 | AMD EPYC 9354 | 72,615 |
74 | AMD EPYC 7662 | 72,298 |
75 | AMD EPYC 8534P | 71,900 |
76 | AMD EPYC 4585PX | 71,733 |
77 | AMD EPYC 7V12 | 70,622 |
78 | Intel Xeon Gold 6548Y+ | 70,439 |
79 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 70,251 |
80 | AMD EPYC 9384X | 69,665 |
81 | AMD EPYC 7H12 | 69,633 |
82 | AMD EPYC 7573X | 69,432 |
83 | AMD EPYC 7742 | 69,140 |
84 | AMD EPYC 7702 | 68,870 |
85 | Apple M3 Ultra 28 Core | 68,784 |
86 | Intel Xeon Platinum 8571N | 68,385 |
87 | Intel Core Ultra 9 285K | 67,753 |
88 | AMD EPYC 7543P | 66,687 |
89 | AMD EPYC 8434P | 66,490 |
90 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 66,367 |
91 | AMD Ryzen 9 9950X | 66,050 |
92 | AMD EPYC 7B12 | 66,044 |
93 | AMD EPYC 4564P | 65,948 |
94 | AMD EPYC 9175F | 65,792 |
95 | Intel Xeon Gold 6530 | 65,533 |
96 | Intel Xeon w7-2595X | 65,364 |
97 | Intel Xeon w9-3475X | 64,701 |
98 | AMD EPYC 9334 | 64,616 |
99 | AMD EPYC 75F3 | 64,505 |
100 | AMD EPYC 9254 | 64,086 |
101 | AMD EPYC 4565P | 64,006 |
102 | AMD EPYC 7R32 | 63,239 |
103 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63,099 |
104 | AMD Ryzen 9 9955HX3D | 62,938 |
105 | Intel Xeon Gold 6438Y+ | 62,660 |
106 | Intel Xeon w7-3465X | 62,564 |
107 | AMD Ryzen 9 7950X | 62,491 |
108 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 62,410 |
109 | Intel Xeon Platinum 8454H | 62,347 |
110 | Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62,318 |
111 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 62,128 |
112 | Intel Core Ultra 9 285HX | 61,897 |
113 | AMD EPYC 7543 | 61,788 |
114 | AMD EPYC 7702P | 61,539 |
115 | Intel Xeon Gold 5520+ | 61,227 |
116 | AMD EPYC 4584PX | 60,722 |
117 | AMD EPYC 74F3 | 60,666 |
118 | Intel Core i9-14900KS | 60,652 |
119 | Intel Core i9-13900KS | 60,651 |
120 | Intel Xeon Gold 6448Y | 60,449 |
121 | Intel Xeon Gold 5512U | 60,347 |
122 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | 60,068 |
123 | AMD EPYC 7K62 | 59,672 |
124 | AMD EPYC 7513 | 59,331 |
125 | AMD EPYC 7473X | 59,280 |
126 | Intel Xeon w7-3545 | 59,163 |
127 | Intel Xeon w7-2575X | 59,152 |
128 | Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz | 59,091 |
129 | Intel Xeon Gold 6542Y | 59,047 |
130 | Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz | 59,038 |
131 | Intel Core Ultra 7 265KF | 58,920 |
132 | Intel Core Ultra 7 265K | 58,836 |
133 | Intel Core i9-14900K | 58,812 |
134 | Intel Xeon Gold 6421N | 58,797 |
135 | AMD EPYC 7642 | 58,795 |
136 | Intel Core i9-14900KF | 58,652 |
137 | Intel Core i9-13900K | 58,629 |
138 | Intel Xeon Gold 6442Y | 58,534 |
139 | Intel Xeon Gold 5420+ | 58,209 |
140 | Intel Xeon 6521P | 57,970 |
141 | AMD EPYC 9135 | 57,808 |
142 | Intel Core i9-13900KF | 57,773 |
143 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 57,732 |
144 | Ampere ARM - 192 Core 3200 MHz | 57,444 |
145 | Intel Xeon Gold 6423N | 57,434 |
146 | Intel Xeon w7-2495X | 57,433 |
147 | AMD EPYC 7552 | 57,414 |
148 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz | 57,369 |
149 | AMD Ryzen 9 9955HX | 57,308 |
150 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | 57,299 |
151 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3519 MHz | 57,240 |
152 | Intel Xeon Gold 6414U | 57,200 |
153 | AMD EPYC 8324P | 57,127 |
154 | AMD EPYC 7443P | 56,981 |
155 | Intel Xeon Platinum 8362 @ 2.80GHz | 56,787 |
156 | AMD EPYC 7443 | 56,686 |
157 | ARM Neoverse-V2 96 Core 0 MHz | 56,570 |
158 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 56,235 |
159 | Intel Core Ultra 9 275HX | 56,219 |
160 | Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | 56,202 |
161 | Intel Core Ultra 9 285 | 56,075 |
162 | AMD EPYC 4545P | 55,242 |
163 | AMD EPYC 9174F | 55,158 |
164 | AMD Ryzen 9 8940HX | 54,874 |
165 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54,783 |
166 | AMD Ryzen 9 9900X | 54,672 |
167 | Intel Xeon w7-3455 | 54,666 |
168 | AMD Ryzen 9 7945HX | 54,505 |
169 | Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 54,416 |
170 | Intel Xeon w5-3535X | 54,276 |
171 | Intel Xeon Platinum 8360Y @ 2.40GHz | 54,078 |
172 | AMD Ryzen 9 7940HX | 53,935 |
173 | Intel Xeon w7-2475X | 53,299 |
174 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 53,080 |
175 | Intel Core i7-14700KF | 52,984 |
176 | Intel Xeon Gold 6438N | 52,789 |
177 | AMD EPYC 7F72 | 52,740 |
178 | Intel Xeon w5-2565X | 52,646 |
179 | Intel Core i7-14700K | 52,520 |
180 | Intel Xeon Gold 5412U | 52,218 |
181 | AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 | 52,087 |
182 | AMD EPYC 7532 | 52,030 |
183 | Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 51,843 |
184 | AMD Ryzen 9 8945HX | 51,732 |
185 | Intel Xeon Gold 6418H | 51,711 |
186 | AMD EPYC 7502 | 51,695 |
187 | Intel Xeon Gold 6430 | 51,490 |
188 | AMD Ryzen 9 7900X | 51,414 |
189 | AMD EPYC 4484PX | 51,115 |
190 | AMD EPYC 7502P | 51,054 |
191 | Intel Core Ultra 7 255HX | 50,946 |
192 | Intel Xeon Gold 6554S | 50,777 |
193 | Apple M2 Ultra 24 Core | 50,726 |
194 | AMD EPYC 7413 | 50,641 |
195 | AMD EPYC 4465P | 50,492 |
196 | AMD Ryzen 9 7900X3D | 50,324 |
197 | Intel Xeon Gold 6544Y | 50,319 |
198 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | 49,784 |
199 | Intel Core i9-13900F | 49,777 |
200 | Intel Xeon 6517P | 49,572 |
201 | AMD EPYC 9115 | 49,455 |
202 | Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz | 49,386 |
203 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 49,257 |
204 | Intel Xeon w5-3525 | 49,190 |
205 | Montage Jintide C5418Y | 49,045 |
206 | AMD EPYC 7R12 | 48,934 |
207 | Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz | 48,916 |
208 | Intel Core Ultra 7 265 | 48,745 |
209 | Intel Xeon w7-3445 | 48,722 |
210 | AMD EPYC 7453 | 48,453 |
211 | AMD Ryzen 9 7900 | 48,373 |
212 | Intel Core Ultra 7 265F | 48,247 |
213 | AMD EPYC 9184X | 47,665 |
214 | Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz | 47,664 |
215 | Intel Xeon w5-2555X | 47,638 |
216 | ARM Ampere-1a 192 Core 2600 MHz | 47,202 |
217 | Intel Xeon Gold 6444Y | 47,176 |
218 | Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 47,076 |
219 | AMD EPYC 4464P | 47,048 |
220 | Intel Core i9-14900F | 47,010 |
221 | Intel Xeon Gold 5418Y | 46,841 |
222 | Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz | 46,681 |
223 | AMD Ryzen 9 PRO 7945 | 46,580 |
224 | Intel Core i9-13980HX | 46,473 |
225 | Intel Core Ultra 7 265HX | 46,443 |
226 | Intel Core i7-13700KF | 46,243 |
227 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 46,125 |
228 | AMD EPYC 73F3 | 46,103 |
229 | AMD EPYC 7402 | 46,012 |
230 | Intel Core i7-13700K | 45,900 |
231 | AMD EPYC 7452 | 45,875 |
232 | Intel Xeon w5-3435X | 45,874 |
233 | Intel Core i9-13900 | 45,830 |
234 | Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45,517 |
235 | Intel Core i9-14900 | 45,448 |
236 | Intel Xeon w5-2465X | 45,439 |
237 | AMD Ryzen 9 5950X | 45,432 |
238 | AMD EPYC 8224P | 45,421 |
239 | AMD EPYC 7542 | 45,359 |
240 | Intel Core i9-14900HX | 45,249 |
241 | AMD EPYC 9224 | 45,223 |
242 | AMD Ryzen 9 7845HX | 45,079 |
243 | Intel Xeon Gold 6526Y | 45,036 |
244 | Intel Xeon Gold 6538N | 44,895 |
245 | Intel Core i7-13790F | 44,452 |
246 | Intel Xeon Silver 4416+ | 44,140 |
247 | AMD Ryzen 9 5900XT | 43,986 |
248 | AMD EPYC 9124 | 43,846 |
249 | Apple M4 Max 16 Core | 43,789 |
250 | AMD EPYC 7402P | 43,759 |
251 | Intel Core i9-12900KS | 43,730 |
252 | AMD EPYC 7343 | 43,644 |
253 | Intel Core Ultra 5 245K | 43,565 |
254 | Intel Core Ultra 5 245KF | 43,418 |
255 | AMD Ryzen AI Max Pro 390 | 43,413 |
256 | ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz | 43,111 |
257 | Intel Core i9-13900HX | 43,105 |
258 | Intel Core i9-13900T | 43,036 |
259 | AMD EPYC 7D12 | 42,900 |
260 | AMD Ryzen 7 7840HX | 42,527 |
261 | Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz | 42,443 |
262 | AMD Ryzen AI Max 390 | 42,429 |
263 | Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz | 42,086 |
264 | Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 42,072 |
265 | Intel Core i7-14700F | 41,771 |
266 | Intel Core i9-13950HX | 41,664 |
267 | Intel Core i7-14700 | 41,618 |
268 | Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz | 41,469 |
269 | Intel Xeon w5-2545 | 41,406 |
270 | Apple M1 Ultra 20 Core | 41,383 |
271 | AMD EPYC 7F52 | 41,322 |
272 | Intel Core i9-12900K | 41,274 |
273 | Apple M3 Max 16 Core | 41,237 |
274 | AMD EPYC 7313P | 41,121 |
275 | Intel Core i9-12900KF | 41,012 |
276 | Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz | 40,794 |
277 | Intel Xeon Gold 6416H | 40,606 |
278 | Intel Core i9-13900E | 40,505 |
279 | Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 40,419 |
280 | AMD EPYC 7352 | 40,370 |
281 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 40,284 |
282 | Intel Xeon Gold 6258R @ 2.70GHz | 40,252 |
283 | Intel Core Ultra 5 235 | 40,206 |
284 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40,155 |
285 | Intel Core Ultra 5 245HX | 40,059 |
286 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 39,993 |
287 | Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | 39,880 |
288 | Intel Core i9-14900T | 39,707 |
289 | Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz | 39,293 |
290 | ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz | 39,163 |
291 | AMD Ryzen 9 5900X | 39,010 |
292 | Intel Core i5-14600KF | 38,781 |
293 | Intel Core i5-14600K | 38,732 |
294 | AMD EPYC 7313 | 38,644 |
295 | AMD Ryzen 9 3950X | 38,595 |
296 | Intel Xeon Gold 6450C | 38,571 |
297 | Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz | 38,520 |
298 | Intel Core i7-13700F | 38,403 |
299 | Apple M4 Max 14 Core | 38,382 |
300 | Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz | 38,259 |
301 | Apple M4 Pro 14 Core | 38,240 |
302 | AMD EPYC 7551P | 38,198 |
303 | Intel Core Ultra 5 245 | 37,930 |
304 | Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | 37,754 |
305 | Intel Core i5-13600K | 37,689 |
306 | AMD EPYC 4345P | 37,671 |
307 | Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz | 37,558 |
308 | Intel Core i5-13600KF | 37,495 |
309 | Intel Xeon Platinum 8273CL @ 2.20GHz | 37,320 |
310 | Intel Xeon w5-2455X | 37,274 |
311 | AMD Ryzen 7 9700X | 37,174 |
312 | Intel Core i7-14700HX | 37,100 |
313 | Intel Xeon Gold 6426Y | 37,068 |
314 | Intel Core Ultra 9 285T | 36,940 |
315 | Intel Core i7-13850HX | 36,882 |
316 | Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 36,830 |
317 | Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 36,671 |
318 | Apple M3 Max 14 Core | 36,470 |
319 | Intel Core Ultra 7 265T | 36,453 |
320 | Intel Core i7-13700 | 36,391 |
321 | Intel Xeon Gold 6330N @ 2.20GHz | 36,360 |
322 | Intel Xeon w5-3425 | 36,078 |
323 | AMD EPYC 8124P | 35,993 |
324 | Intel Core i9-12900F | 35,906 |
325 | Intel Xeon Gold 5416S | 35,814 |
326 | Intel Xeon Gold 6338T @ 2.10GHz | 35,801 |
327 | AMD Ryzen 7 7700X | 35,798 |
328 | Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 35,434 |
329 | Intel Xeon w3-2535 | 35,270 |
330 | ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 35,253 |
331 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 35,220 |
332 | Intel Core i7-14650HX | 34,971 |
333 | ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz | 34,878 |
334 | AMD EPYC 4364P | 34,811 |
335 | Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz | 34,751 |
336 | Intel Xeon w5-3433 | 34,722 |
337 | Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 34,604 |
338 | Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.40GHz | 34,592 |
339 | Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz | 34,558 |
340 | AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 34,549 |
341 | AMD Ryzen 7 7700 | 34,454 |
342 | Intel Core i7-12700K | 34,432 |
343 | Intel Xeon Platinum 8260C @ 2.40GHz | 34,420 |
344 | Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz | 34,240 |
345 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 34,233 |
346 | Intel Core i7-13700E | 34,191 |
347 | Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 34,147 |
348 | Intel Core i7-12700KF | 34,114 |
349 | Intel Core Ultra 7 265H | 34,068 |
350 | Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33,970 |
351 | AMD Ryzen 9 5900 | 33,969 |
352 | Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz | 33,792 |
353 | AMD EPYC 4344P | 33,690 |
354 | Intel Core i9-12900 | 33,674 |
355 | Intel Core Ultra 9 285H | 33,613 |
356 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 | 33,611 |
357 | Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 33,608 |
358 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33,505 |
359 | AMD Ryzen AI Max Pro 385 | 33,441 |
360 | Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz | 33,353 |
361 | Intel Core i5-14600 | 33,265 |
362 | AMD EPYC 7601 | 33,255 |
363 | Intel Core i9-12900HX | 33,165 |
364 | Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz | 33,139 |
365 | AMD EPYC 7302 | 33,106 |
366 | Intel Xeon Silver 4510 | 33,032 |
367 | Apple M4 Pro 12 Core | 33,001 |
368 | Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz | 32,835 |
369 | Intel Core Ultra 5 235T | 32,813 |
370 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 32,798 |
371 | AMD EPYC 7302P | 32,690 |
372 | Intel Core i7-13700HX | 32,689 |
373 | Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 32,599 |
374 | AMD Ryzen 9 3900XT | 32,578 |
375 | AMD Ryzen 7 7745HX | 32,556 |
376 | AMD Ryzen 9 3900X | 32,549 |
377 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 32,410 |
378 | Intel Core 5 221E | 32,388 |
379 | Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 32,373 |
380 | Intel Xeon E-2488 | 32,213 |
381 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32,195 |
382 | Intel Xeon w5-2445 | 32,134 |
383 | AMD Ryzen 7 PRO 7745 | 32,008 |
384 | Intel Core Ultra 5 245T | 31,901 |
385 | Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 31,892 |
386 | Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E001DE | 31,863 |
387 | Intel Core i5-13600 | 31,725 |
388 | Intel Xeon Gold 5320H @ 2.40GHz | 31,718 |
389 | AMD Ryzen 7 8700G | 31,692 |
390 | Intel Core i5-14500 | 31,673 |
391 | Intel Core i9-12950HX | 31,657 |
392 | Intel Core i7-12800HX | 31,655 |
393 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 31,613 |
394 | Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 31,558 |
395 | Intel Core 9 270H | 31,542 |
396 | Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 31,403 |
397 | AMD Ryzen 7 H 260 | 31,386 |
398 | Intel Core i5-13500 | 31,360 |
399 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31,353 |
400 | AMD Ryzen 7 8700F | 31,348 |
401 | AMD EPYC 4245P | 31,316 |
402 | Intel Core Ultra 5 225F | 31,316 |
403 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 | 31,275 |
404 | AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 31,094 |
405 | Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 31,066 |
406 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 31,026 |
407 | AMD Ryzen 7 255 | 30,981 |
408 | Intel Core Ultra 5 225 | 30,963 |
409 | Intel Core i7-14700T | 30,916 |
410 | Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 30,892 |
411 | ARM Neoverse-N1 60 Core 0 MHz | 30,828 |
412 | AMD EPYC 7371 | 30,782 |
413 | Intel Core Ultra 7 255H | 30,773 |
414 | Intel Core i7-13650HX | 30,712 |
415 | Intel Core i7-12850HX | 30,702 |
416 | AMD Ryzen 9 3900 | 30,613 |
417 | AMD EPYC Embedded 7292P | 30,542 |
418 | Intel Core i7-12700F | 30,475 |
419 | Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,468 |
420 | Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz | 30,347 |
421 | Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz | 30,313 |
422 | AMD Ryzen 9 8945H | 30,313 |
423 | Intel Core i7-12700 | 30,218 |
424 | AMD Ryzen 9 270 | 30,193 |
425 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30,162 |
426 | AMD EPYC 7282 | 30,137 |
427 | Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30,105 |
428 | AMD Ryzen 9 7940HS | 30,093 |
429 | AMD Ryzen 5 9600X | 30,010 |
430 | AMD Ryzen 7 260 | 29,993 |
431 | Intel Xeon Platinum 8270 @ 2.70GHz | 29,986 |
432 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 29,901 |
433 | ARM Neoverse-N1 96 Core 2800 MHz | 29,890 |
434 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 29,817 |
435 | Intel Core i9-13905H | 29,802 |
436 | AMD Ryzen 9 8945HS | 29,797 |
437 | Intel Xeon 6369P | 29,680 |
438 | AMD Ryzen 7 8745H | 29,621 |
439 | AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 29,613 |
440 | Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | 29,613 |
441 | Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 29,552 |
442 | Intel Core i9-12900T | 29,535 |
443 | Intel Xeon Gold 6534 | 29,494 |
444 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29,467 |
445 | AMD Ryzen AI 9 365 | 29,455 |
446 | Intel Core Ultra 9 185H | 29,417 |
447 | Intel Xeon Gold 5318H @ 2.50GHz | 29,301 |
448 | AMD Ryzen 7 8745HS | 29,278 |
449 | Intel Core Ultra 5 225H | 29,256 |
450 | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 29,217 |
451 | AMD Ryzen 9 7940H | 29,120 |
452 | Intel Xeon Silver 4510T | 29,119 |
453 | Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 29,118 |
454 | Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 29,116 |
455 | Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 29,095 |
456 | Intel Core i5-14500HX | 29,089 |
457 | Intel Xeon Gold 6266C @ 3.00GHz | 29,049 |
458 | Intel Xeon Silver 4410T | 28,955 |
459 | AMD Ryzen AI 9 H 365 | 28,941 |
460 | Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 28,787 |
461 | AMD Ryzen 5 9600 | 28,736 |
462 | Intel Core i5-14490F | 28,662 |
463 | AMD Ryzen 7 7840HS | 28,658 |
464 | AMD EPYC 7303 | 28,572 |
465 | Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz | 28,549 |
466 | Intel Core i5-13500HX | 28,538 |
467 | AMD Ryzen 7 8845HS | 28,500 |
468 | Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz | 28,463 |
469 | Intel Xeon Silver 4514Y | 28,456 |
470 | Intel Core i5-13600HX | 28,447 |
471 | Intel Core i9-13900HK | 28,446 |
472 | AMD Ryzen 5 7600X | 28,359 |
473 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 28,306 |
474 | Intel Xeon w5-3423 | 28,268 |
475 | Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28,255 |
476 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,219 |
477 | Intel Core i7-12700E | 28,193 |
478 | Intel Core i9-12900E | 28,170 |
479 | Intel Xeon Platinum 8252C @ 3.80GHz | 28,147 |
480 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28,122 |
481 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 28,116 |
482 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 28,112 |
483 | Intel Xeon Gold 6434 | 28,111 |
484 | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 28,090 |
485 | Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz | 28,067 |
486 | Intel Core i7-13700T | 28,062 |
487 | ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz | 28,044 |
488 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 28,025 |
489 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 27,992 |
490 | AMD Ryzen 7 5800XT | 27,968 |
491 | AMD Ryzen 7 7840H | 27,962 |
492 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 27,914 |
493 | AMD Ryzen AI 7 H 350 | 27,884 |
494 | Intel Xeon w3-2525 | 27,882 |
495 | Intel Core i5-12600KF | 27,848 |
496 | AMD EPYC 7401P | 27,836 |
497 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 27,823 |
498 | Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 27,822 |
499 | Intel Core Ultra 5 235H | 27,791 |
500 | AMD Ryzen 7 5800X | 27,741 |
501 | Intel Core i9-13900H | 27,715 |
502 | Intel Xeon 6353P | 27,662 |
503 | Intel Core i5-12600K | 27,620 |
504 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27,595 |
505 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 27,560 |
506 | Intel Core i7-14701TE | 27,519 |
507 | Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 27,470 |
508 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 27,448 |
509 | AMD EPYC 7571 | 27,445 |
510 | Intel Core i9-12900H | 27,379 |
511 | Intel Xeon E-2478 | 27,370 |
512 | Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz | 27,299 |
513 | Intel Core i5-14600T | 27,275 |
514 | ARM Neoverse-N1 48 Core 0 MHz | 27,266 |
515 | AMD EPYC 72F3 | 27,252 |
