본문 바로가기
카테고리 없음

그래픽카드 성능 순위 (2025년 최신)

by bunny5 2025. 7. 14.

2025 최신 그래픽카드 성능 순위에 대한 글입니다. 인텔, 엔비디아 지포스, AMD 라데온 등 GPU 벤치마크 점수를 비교하여 성능표를 만들었으니 글카 순위에 참고해 보세요.

 

그래픽카드 성능 순위

 

 

그래픽카드 성능 순위

그래픽카드 벤치마크 성능 비교

 

그래픽카드 성능 순위표는 다음 4가지 단계로 구분할 수 있습니다.

  • 상위권
  • 중상위권
  • 중하위권
  • 하위권

해당 글에서는 상위권 그래픽카드의 성능 순위표를 제공합니다. 

 

특정 게임 사양에 적합한 그래픽카드를 찾고 있다면 그래픽카드 비교 사이트(바로가기)를 통해 게임에서 요구하는 최소사양과 내 그래픽카드를 비교해볼 수 있습니다.

 

모델명을 입력하고  COMPARE 버튼을 누른 뒤, G3D Mark 점수를 비교하세요. 점수가 높을수록 좋습니다.

 

내 CPU 순위 확인하기

 

 

그래픽카드 성능 순위표 (2025년)

3D 그래픽 성능 테스트 후 도출한 벤치마크 점수(G3D Mark)를 토대로 작성한 그래픽카드 성능 순위표입니다. 단축키 Ctrl+f를 입력하면 원하는 모델명을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 

해당 글에서는 상위 661위까지의 그래픽카드 성능 순위표를 제공합니다. 찾고 있는 모델을 발견하지 못했다면 아래 사이트에서 내 그래픽카드를 찾을 수 있습니다. 아래 사이트에서 그래픽카드 순위 및 성능 점수를 확인하실 수 있습니다.

 

[내 그래픽카드 순위 확인하기]

 

순위 그래픽카드 모델 G3D Mark
(점수)
1 GeForce RTX 5090 D 42500
2 GeForce RTX 5090 39643
3 GeForce RTX 4090 38221
4 GeForce RTX 5080 36359
5 RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU 36058
6 GeForce RTX 4080 34430
7 GeForce RTX 4080 SUPER 34219
8 RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 33019
9 GeForce RTX 5070 Ti 32879
10 RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU 32375
11 GeForce RTX 4090 D 32259
12 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 31780
13 GeForce RTX 4070 Ti 31613
14 Radeon RX 7900 XTX 31214
15 RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 30572
16 RTX 5000 Ada Generation 30448
17 GeForce RTX 5090 Laptop GPU 30076
18 GeForce RTX 4070 SUPER 29981
19 GeForce RTX 3090 Ti 29465
20 Radeon RX 7900 XT 28984
21 GeForce RTX 5070 28962
22 Radeon PRO W7900 28616
23 RTX 6000 Ada Generation 28110
24 Radeon RX 6950 XT 28096
25 GeForce RTX 5080 Laptop GPU 27737
26 Radeon PRO W7800 27499
27 RTX 4500 Ada Generation 27470
28 GeForce RTX 4090 Laptop GPU 27252
29 Radeon RX 7900 GRE 27065
30 GeForce RTX 4070 26939
31 GeForce RTX 3080 Ti 26909
32 Radeon RX 9070 XT 26869
33 Radeon RX 6900 XT 26739
34 GeForce RTX 3090 26653
35 GeForce RTX 3080 12GB 26549
36 Radeon RX 9070 25326
37 RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU 25188
38 GeForce RTX 3080 25090
39 Radeon RX 6800 XT 24993
40 GeForce RTX 4080 Laptop GPU 24989
41 Radeon RX 7800 XT 24227
42 GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 24180
43 RTX 4000 Ada Generation 23927
44 RTX 5880 Ada Generation 23750
45 RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU 23646
46 GeForce RTX 3070 Ti 23371
47 Radeon PRO W7700 23215
48 Radeon RX 7900M 23033
49 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 22880
50 GeForce RTX 4060 Ti 16GB 22758
51 GeForce RTX 4060 Ti 22700
52 RTX A6000 22586
53 RTX A5000 22494
54 L40 22466
55 Radeon RX 7700 XT 22455
56 GeForce RTX 5060 Ti 8GB 22327
57 GeForce RTX 3070 22218
58 RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU 22118
59 Radeon RX 6800 22094
60 NVIDIA A10 22064
61 GRID RTX6000-6Q 21986
62 GeForce RTX 2080 Ti 21560
63 RTX A5500 21389
64 RTX A4500 21136
65 GeForce RTX 5060 20821
66 Radeon RX 6750 XT 20737
67 Radeon RX 9070 GRE 20506
68 TITAN RTX 20440
69 GeForce RTX 5070 Laptop GPU 20375
70 GeForce RTX 3060 Ti 20355
71 RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU 20311
72 RTX 4000 SFF Ada Generation 20306
73 Radeon RX 9060 XT 16GB 20185
74 Radeon RX 6750 GRE 12GB 20169
75 Radeon PRO W6800 20089
76 L40S 20022
77 Meta Virtual Monitor 19949
78 Radeon RX 6700 XT 19805
79 TITAN V 19804
80 Quadro RTX 8000 19798
81 RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU 19782
82 Virtual Desktop Monitor 19733
83 GeForce RTX 4060 19683
84 Quadro GV100 19649
85 GeForce RTX 4070 Laptop GPU 19588
86 GeForce RTX 2080 SUPER 19494
87 RTX A4000 19477
88 Radeon RX 9060 XT 8GB 19375
89 GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 19319
90 SudoMaker Virtual Display Adapter 19190
91 GeForce RTX 5060 Laptop GPU 19171
92 Radeon RX 6700 19159
93 OrayIddDriver Device 18851
94 NVIDIA TITAN Xp 18750
95 GeForce RTX 2080 18721
96 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 18695
97 GeForce GTX 1080 Ti 18599
98 USB Mobile Monitor Virtual Display 18466
99 Radeon RX 6750 GRE 10GB 18410
100 Quadro RTX 6000 18226
101 GeForce RTX 2070 SUPER 18174
102 GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 17748
103 Radeon 8060S 17671
104 NVIDIA A10G 17660
105 Radeon Pro W5700X 17590
106 GeForce RTX 4060 Laptop GPU 17498
107 Radeon Pro W6900X 17413
108 Radeon RX 6850M XT 17336
109 GeForce RTX 5050 Laptop GPU 17335
110 RTX A5500 Laptop GPU 17287
111 GeForce RTX 3060 17149
112 Radeon RX 6650 XT 17148
113 RTX 2000 Ada Generation 17127
114 Radeon RX 7600 XT 17122
115 Radeon RX 6650M XT 17070
116 EIZO Quadro MED-XN92 17035
117 TITAN V CEO Edition 16987
118 GeForce RTX 3060 12GB 16819
119 RTX A4500 Laptop GPU 16634
120 RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU 16599
121 Radeon RX 7600 16581
122 Radeon RX 7800M 16536
123 Radeon RX 6600 XT 16478
124 GeForce RTX 2060 SUPER 16453
125 Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 16402
126 RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU 16400
127 Radeon VII 16359
128 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16342
129 Radeon RX 5700 XT 16299
130 Radeon PRO W7600 16298
131 GeForce RTX 2070 16100
132 GeForce RTX 2060 12GB 15926
133 Radeon RX 6800S 15907
134 RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU 15834
135 RTX A5000 Laptop GPU 15788
136 Intel Arc B580 15782
137 Radeon 8050S 15747
138 Radeon Pro V620 MxGPU 15632
139 Quadro RTX 5000 15619
140 Radeon RX 7700S 15605
141 Radeon Pro Vega II 15596
142 GeForce GTX 1080 15586
143 Radeon Pro W6800X Duo 15556
144 RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU 15505
145 Radeon RX 7600S 15396
146 Radeon RX 6600 LE 15387
147 Radeon PRO W6600 15370
148 Quadro P6000 15330
149 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 15319
150 GeForce RTX 3060 8GB 15212
151 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 15185
152 Quadro RTX 4000 15181
153 Radeon RX 6600 15099
154 Radeon RX 6700S 15055
155 Radeon RX 6650M 15052
156 GeForce RTX 2080 (Mobile) 15013
157 Quadro GP100 14953
158 RTX A4000 Laptop GPU 14845
159 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14832
160 GeForce GTX 1070 Ti 14671
161 RadeonT RX 6850M XT 14609
162 Radeon Pro W5700 14534
163 Parsec Virtual Display Adapter 14519
164 GeForce RTX 4050 Laptop GPU 14438
165 RTX 2000E Ada Generation 14395
166 Radeon RX 5700 14336
167 Intel Arc B570 14126
168 GeForce RTX 2060 14111
169 Radeon RX Vega 64 14050
170 Radeon Pro Vega II Duo 14018
171 Radeon RX 6600M 13973
172 NVIDIA A40 13900
173 RTX A3000 12GB Laptop GPU 13758
174 GeForce GTX 980 Ti 13725
175 RTX A2000 12GB 13716
176 NVIDIA TITAN X 13659
177 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 13630
178 Tesla V100-SXM2-16GB 13625
179 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 13599
180 RTX A2000 13553
181 Radeon RX 6700M 13543
182 Radeon RX 7600M XT 13504
183 GeForce GTX 1070 13499
184 Radeon RX 5600 XT 13456
185 L20 13429
186 Radeon Pro Vega 64X 13369
187 RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU 13360
188 Radeon PRO W7500 13348
189 Radeon RX 6800M 13286
190 Intel Arc A770 13240
191 GeForce RTX 3060 Laptop GPU 13228
192 Radeon PRO V710 MxGPU 13129
193 Radeon PRO W6600X 13113
194 Radeon Pro VII 13098
195 Radeon RX Vega 56 13075
196 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13018
197 RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU 12992
198 Radeon RX 7650 GRE 12899
199 Radeon Pro Vega 64 12890
200 GeForce GTX 1660 Ti 12882
201 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 12840
202 Radeon Pro WX 8200 12805
203 Radeon RX 7600M 12804
204 GeForce GTX TITAN X 12778
205 Radeon Vega Frontier Edition 12769
206 RTX A3000 Laptop GPU 12762
207 GeForce GTX 1660 SUPER 12701
208 Radeon RX 6600S 12649
209 Quadro P5000 12638
210 GeForce RTX 3050 8GB 12573
211 Tesla T10 12557
212 Radeon Pro 5700 XT 12546
213 Intel Arc A750 12520
214 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 12460
215 GeForce RTX 2070 (Mobile) 12357
216 Radeon Pro Vega 56 12353
217 Tesla V100-PCIE-16GB 12328
218 Quadro P5200 with Max-Q Design 12308
219 Radeon RX 6850M 12274
220 Radeon Pro V520 MxGPU 12257
221 Radeon Pro WX 9100 12213
222 Radeon RX 5600 OEM 12189
223 GeForce RTX 3050 Laptop GPU 12144
224 GeForce RTX 3050 A Laptop GPU 12068
225 Tesla P40 12020
226 Intel Arc A580 11988
227 Intel Arc A770M 11893
228 GeForce RTX 3050 OEM 11860
229 Quadro M6000 24GB 11818
230 Tesla P100-PCIE-16GB 11813
231 Quadro M6000 11780
232 Quadro P5200 11773
233 Radeon RX 5600 11725
234 Quadro RTX 4000 (Mobile) 11721
235 Quadro P4200 with Max-Q Design 11703
236 L40-8Q 11670
237 GeForce GTX 1660 11657
238 Radeon Pro 5700 11582
239 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 11538
240 Quadro P4000 11470
241 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 11464
242 Radeon 610M Ryzen 9 7845HX 11463
243 RTX A1000 Embedded GPU 11460
244 GeForce RTX 2060 (Mobile) 11352
245 Radeon Pro Vega 48 11289
246 Radeon PRO W6600M 11287
247 GeForce GTX 980 11106
248 Radeon Pro SSG 10971
249 Quadro RTX 3000 10967
250 RTX 500 Ada Generation Laptop GPU 10933
251 RTX A2000 Embedded GPU 10860
252 GeForce RTX 3050 6GB 10724
253 RTX A1000 10707
254 Tesla T4 10647
255 Tesla M40 24GB 10641
256 RTX A2000 8GB Laptop GPU 10635
257 Quadro P4200 10566
258 GeForce GTX 1070 (Mobile) 10465
259 A40-48Q 10436
260 SuperDisplay Virtual Adapter 10390
261 GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 10231
262 Tesla M40 10219
263 GeForce GTX 1650 SUPER 10184
264 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 10135
265 GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 10104
266 RTX A1000 6GB Laptop GPU 10083
267 GeForce GTX 1060 10083
268 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 9843
269 GRID P40-2B 9842
270 Intel Arc A730M 9808
271 GeForce GTX 1060 3GB 9804
272 Radeon R9 Fury + Fury X 9741
273 Radeon RX 6550M 9739
274 GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 9728
275 GeForce GTX 970 9640
276 RTX A2000 Laptop GPU 9632
277 Radeon RX 6500 XT 9609
278 Radeon RX Vega Ryzen 5 5600GT 9558
279 Radeon R9 Fury 9539
280 6FDF:FF 9528
281 RTX A1000 Laptop GPU 9528
282 A10-12Q 9493
283 GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 9492
284 GeForce GTX 780 Ti 9462
285 Ryzen 9 4900HSS with Radeon Graphics 9460
286 Quadro M5000 9445
287 Radeon R9 Fury X 9384
288 Quadro P2200 9360
289 Radeon RX 590 9354
290 Radeon R9 390X 9336
291 Radeon Pro 5600M 9278
292 Intel Arc Pro A60 9194
293 GeForce GTX TITAN Black 9184
294 Inspiration CG620 MxGPU 9105
295 GeForce GTX 1060 5GB 9100
296 Tesla P4 9097
297 Radeon RX 5500 XT 9086
298 Quadro P4000 with Max-Q Design 9082
299 Quadro P3200 with Max-Q Design 9078
300 EIZO Quadro MED-XN72 9036
301 Radeon Pro W5500 8977
302 CMP 40HX 8924
303 Radeon R9 390 8873
304 Radeon RX 5600M 8861
305 Radeon RX 580 8814
306 GeForce GTX TITAN Z 8810
307 Radeon RX 5500 8790
308 Radeon R9 295X2 8681
309 Quadro P3200 8598
310 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8571
311 Radeon RX 480 8569
312 EIZO Quadro MED-XN71 8517
313 RTX A4500 Embedded GPU 8485
314 GRID RTX6000-1B 8473
315 Radeon R9 290X 8459
316 Radeon RX590 GME 8427
317 Miracast display port driver V3 8421
318 Radeon R9 290X / 390X 8380
319 Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics 8370
320 Radeon 890M 8323
321 Radeon Pro Duo 8298
322 Tesla V100-PCIE-32GB 8259
323 GeForce GTX Titan 8197
324 Radeon R9 290 8194
325 GRID P40-2B4 8160
326 GeForce GTX 1060 (Mobile) 8160
327 Radeon R9 290 / 390 8150
328 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8123
329 Quadro K6000 8055
330 Radeon PRO W6400 8044
331 Ryzen 9 6900HS 8005
332 GeForce GTX 780 7976
333 GRID P40-24Q 7956
334 Radeon RX 470/570 7951
335 Intel Arc A530M 7915
336 Quadro M5500 7915
337 GeForce GTX 1650 7885
338 Radeon Pro 5500 XT 7881
339 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7848
340 Radeon Pro WX 7100 7779
341 GeForce RTX 2050 7770
342 T1200 Laptop GPU 7766
343 Radeon Pro 580 7753
344 FirePro W9100 7747
345 Radeon 880M 7673
346 Radeon RX 6400 7665
347 T1000 8GB 7659
348 Radeon RX 780 7657
349 Radeon RX 580 2048SP 7657
350 Tesla M60 7651
351 T1000 7649
352 Radeon RX 5300 7587
353 L4 7582
354 GRID P40-1Q 7571
355 Radeon RX 580X 7554
356 Radeon Pro 580X 7540
357 GeForce GTX 1650 Ti 7529
358 Radeon RX 6500 7510
359 GRID P40-8Q 7507
360 Radeon RX 6500M 7496
361 Radeon Pro W5500X 7350
362 GeForce GTX 980M 7337
363 Quadro T2000 7263
364 Radeon Pro 5300 7125
365 RadeonT 780M 7098
366 Quadro M5000M 7052
367 A10-8Q 7038
368 T600 Laptop GPU 7029
369 Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics 7022
370 Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics 6999
371 GeForce GTX 1650 (Mobile) 6968
372 Radeon 780M 6963
373 Quadro P2000 6962
374 Radeon Ryzen 9 6900HS 6885
375 Quadro T2000 with Max-Q Design 6863
376 Intel Arc 140T GPU 6845
377 Radeon Pro WX 7130 6779
378 P106-100 6755
379 Quadro T1000 with Max-Q Design 6737
380 Radeon Pro 5500M 6726
381 GeForce GTX 970XM FORCE 6706
382 Intel Arc Pro 140T GPU 6687
383 Radeon R9 285 6680
384 Quadro M4000 6674
385 FirePro W8100 6671
386 RTX A500 Laptop GPU 6668
387 Radeon RX Vega M GH 6584
388 GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6532
389 AMD Ryzen Z1 Extreme 6497
390 Quadro T1000 6484
391 T600 6479
392 Quadro P3000 6470
393 Intel Arc A380E 6437
394 Intel Arc 130T GPU 6429
395 Radeon RX 6300M 6421
396 GeForce GTX 1050 Ti 6343
397 Radeon Pro 570 6336
398 Intel Arc A380 6257
399 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 6242
400 Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics 6240
401 GRID P4-4Q 6234
402 Tesla M6 6226
403 Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics 6176
404 FirePro W9000 6157
405 GeForce MX570 A 6155
406 Radeon R9 380X 6143
407 Quadro K5200 6138
408 Quadro M4000M 6135
409 GeForce GTX 960 6118
410 Radeon R9 280X 6111
411 Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics 6109
412 Radeon R9 380 6047
413 Radeon Ryzen 7 6800HS 6025
414 GRID P100-16Q 5944
415 GeForce GTX 770 5943
416 Radeon Ryzen 7 6810U 5937
417 Radeon Pro 5300M 5921
418 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5917
419 RTX A400 5909
420 Intel Arc Pro A30M 5862
421 RadeonT 760M 5846
422 A40-3Q 5842
423 Radeon RX 5500M 5834
424 Radeon Ryzen 7 7736U 5818
425 Matrox LUMA A380P 5811
426 Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics 5790
427 Radeon Ryzen 9 PRO 6950H 5781
428 Intel Arc Pro 5772
429 VNC Mirror Driver 5764
430 Ryzen 9 PRO 6950H 5758
431 GRID P40-12Q 5752
432 L4-8Q 5706
433 GeForce GTX 970M 5695
434 GeForce MX570 5690
435 Eng Sample: 100-000000560-40_Y 5655
436 Intel Arc 140T 5634
437 RadeonT 680M Ryzen 7 7735HS 5626
438 Radeon 680M Ryzen 9 6900HX 5613
439 GeForce GTX 680 5602
440 Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U 5582
441 Ryzen 7 PRO 6850U 5580
442 Radeon HD 7990 5565
443 GRID T4-8Q 5565
444 Radeon PRO W6300 5559
445 Radeon TM 5558
446 Radeon 760M 5550
447 Radeon R9 285 / 380 5549
448 Quadro M3000M 5545
449 Radeon R9 280 5539
450 GRID M60-8A 5523
451 Intel Arc 5504
452 Radeon Pro WX 5100 5489
453 Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics 5479
454 Intel Arc Pro A40/A50 5478
455 GeForce GTX 690 5474
456 L2 5466
457 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 5465
458 Intel Arc A310 5432
459 GeForce GTX 760 Ti OEM 5427
460 RTX A500 Embedded GPU 5404
461 Radeon Ryzen 7 PRO 6850H 5401
462 CMP 30HX 5376
463 Radeon Ryzen 7 6800HS Creator Edition 5362
464 GRID P4-8Q 5355
465 GeForce GTX 950 5351
466 GeForce GTX 670 5349
467 Radeon Ryzen 7 7735H 5334
468 Radeon RX 6300 5317
469 GeForce GTX 760 Ti 5306
470 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5302
471 A16 5280
472 Quadro P2000 with Max-Q Design 5263
473 Radeon HD 7970 / R9 280X 5247
474 Ryzen 7 6800H 5247
475 Ryzen 7 6800HS 5237
476 Intel Arc 140V GPU 5227
477 Radeon HD 8990 5214
478 GRID M60-2Q 5203
479 Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics 5175
480 GRID RTX8000P-4Q 5174
481 Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics 5170
482 Q12U-1 5164
483 Radeon Ryzen 9 6900HS Creator Edition 5155
484 FirePro W7100 5152
485 Radeon R9 M295X 5150
486 Ryzen 7 Pro 7735U with Radeon Graphics 5142
487 Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics 5116
488 Intel Arc A370M 5115
489 Radeon Ryzen 7 PRO 6850U 5113
490 GeForce GTX 1050 3GB 5105
491 L40S-8Q 5093
492 Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics 5081
493 Ryzen 7 PRO 6860Z 5076
494 FirePro S9000 5059
495 Radeon Ryzen 7 PRO 6850HS 5057
496 EIZO MED-XN44 5049
497 Radeon Pro Vega 20 5039
498 Radeon Ryzen 7 7735HS 5037
499 GeForce GTX 1050 5028
500 Ryzen 7 6800U 5006
501 Radeon Ryzen Z2 Go 5004
502 Radeon Ryzen 7 6800H 4989
503 GeForce GTX 1630 4977
504 Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 4959
505 EIZO Quadro MED-XN51LP 4951
506 Barco MXRT 7600 4943
507 Radeon R9 M395 4929
508 L4-4Q 4926
509 GRID P40-4Q 4921
510 Intel Arc A310 LP 4917
511 RTXA5000-8Q 4915
512 GRID T4-16Q 4910
513 GRID P40-1A 4909
514 FirePro S9050 4901
515 Radeon R9 M395X 4889
516 Radeon R9 270X 4872
517 Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics 4869
518 Radeon 860M 4835
519 GeForce GTX 660M 4833
520 Radeon RX 5300M 4815
521 Radeon Pro WX Vega M GL 4814
522 Radeon Pro Vega 16 4809
523 GeForce GTX 760 4805
524 RTXA5000-24Q 4802
525 T550 Laptop GPU 4792
526 GRID RTX6000P-6Q 4777
527 FirePro S10000 4768
528 L4-24Q 4767
529 Radeon HD 7950 / R9 280 4764
530 Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics 4760
531 A16-2Q 4747
532 Radeon R9 370 4722
533 L40-6Q 4718
534 Radeon Sky 500 4709
535 Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics 4704
536 Radeon Ryzen 7 7735U 4701
537 NVIDIA A40-8Q 4681
538 GRID V100D-2Q 4667
539 L40S-24Q 4659
540 GeForce GTX 580 4634
541 Intel Arc 130V GPU 4610
542 Radeon HD 7870 4597
543 Radeon 680M 4593
544 Red Hat VirtIO GPU DOD controller 4560
545 Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z 4558
546 B8DKMDAP 4557
547 Radeon Pro 465 4537
548 FirePro S7000 4523
549 GeForce MX550 4516
550 GRID RTX6000-8Q 4514
551 Quadro P1000 4506
552 Tesla K80 4500
553 Tesla K40c 4494
554 Radeon R7 370 4489
555 L4-6Q 4473
556 Radeon HD 7870 XT 4469
557 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4462
558 Radeon 660M Ryzen 5 6600H 4461
559 GRID M60-1B 4456
560 A16-16Q 4451
561 Tesla K20m 4432
562 GRID P6-4Q 4429
563 Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS 4427
564 GeForce GTX 660 Ti 4408
565 Tesla K20Xm 4403
566 Radeon Instinct MI25 MxGPU 4403
567 Radeon Ryzen 7 6800U 4391
568 A16-4Q 4386
569 FirePro W7000 Adapter 4359
570 GRID GTX P40-6 4340
571 Quadro K4200 4339
572 NVIDIA A40-12Q 4335
573 Radeon 680M Ryzen 7 7735HS 4331
574 Radeon R9 270 4306
575 GRID RTX6000P-4Q 4283
576 Quadro M2200 4275
577 FirePro W7000 4273
578 Radeon R9 270 / R7 370 4259
579 FirePro W8000 4259
580 RadeonT 660M Ryzen 5 6600H 4257
581 NVIDIA A40-4Q 4240
582 RTXA6000-8Q 4236
583 Eng Sample: 100-000000561-40_Y 4206
584 L40S-12Q 4178
585 GRID RTX8000P-12A 4165
586 GRID V100D-8Q 4155
587 GRID P40-2Q 4130
588 Winsta0\\Default 4124
589 GeForce GTX 480 4106
590 Radeon RX 460 4095
591 Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics 4087
592 Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U 4066
593 L4-2Q 4062
594 RadeonT 660M Ryzen 5 7535HS 4051
595 Radeon HD 7800-serie 4029
596 GeForce GTX 660 4027
597 Quadro M2000 4018
598 Radeon 840M 3999
599 GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 3992
600 Quadro K5000 3970
601 GRID RTX8000-4Q 3960
602 GRID P6-2Q 3925
603 GeForce GTX 570 3918
604 Radeon Ryzen 7 Pro 7735U 3910
605 GeForce GTX 750 Ti 3903
606 Radeon HD 7850 3887
607 GRID M60-8Q 3883
608 Radeon HD 8970M 3876
609 Matrox LUMA A310F 3873
610 L40S-48Q 3868
611 Radeon RX Vega M GL 3861
612 Radeon R9 M390X 3850
613 GeForce GTX 965M 3844
614 GRID RTX8000P-2Q 3843
615 EIZO MED-XN43 3842
616 GRID M60-4Q 3831
617 GeForce GTX 780M 3822
618 GeForce GTX 880M 3817
619 GRID V100-2Q 3810
620 T400 4GB 3797
621 FirePro S7150 3770
622 GRID T4-2Q 3765
623 Barco MXRT 7500 3753
624 Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition 3752
625 Ryzen 5 Pro 7535U with Radeon Graphics 3750
626 Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics 3726
627 GeForce MX450 3725
628 GRID M60-1Q 3694
629 Ryzen 5 6600HS Creator Edition 3690
630 Matrox LUMA A310 3690
631 GRID P40-1B 3690
632 GeForce GTX 775M 3688
633 Radeon Pro WX 4100 3687
634 GeForce GTX 680MX 3686
635 Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics 3680
636 Radeon Pro 560X 3677
637 Quadro P620 3668
638 Radeon RX 560 3666
639 Radeon Ryzen 5 PRO 6650U 3664
640 Radeon R9 M485X 3660
641 L40S-12A 3659
642 T500 3644
643 P104-100 3614
644 GRID T4-4Q 3608
645 T400 3601
646 Radeon HD 7970M 3591
647 Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics 3579
648 Quadro K2200 3577
649 GRID RTX8000-2Q 3574
650 GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition 3568
651 GRID M6-8Q 3568
652 VMware Horizon Indirect Display Driver 3565
653 L4-12Q 3543
654 Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 5 3550H 3536
655 Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics 3533
656 Radeon Ryzen 5 7533HS 3523
657 Ryzen 5 PRO 6650U 3519
658 GeForce GTX 870M 3518
659 GRID K520 3516
660 Quadro 7000 3505
661 Quadro K2200M 3497
662 Radeon Pro 560 3475
663 Radeon Pro W5500M 3469
664 GeForce GTX 960A 3464
665 Radeon Pro 460 3452
666 Radeon Ryzen 5 6600H 3444
667 Quadro M2000M 3435
668 Tesla C2050 / C2070 3428
669 Radeon RX 560X 3406
670 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3397
671 GeForce GTX 960M 3370
672 Radeon HD8970M 3368
673 Radeon E8870PCIe 3368
674 GeForce GTX 590 3341
675 GeForce GTX 750 3329
676 Radeon Ryzen 7 4800H 3327
677 Quadro P600 3326
678 Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics 3323
679 A40-24Q 3317
680 GRID P4-2A 3307
681 GRID T4-1Q 3302
682 GeForce GTX 680M 3276
683 A16-1Q 3275
684 Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core 3267
685 GRID P100-8Q 3267
686 Custom GPU 0932 3254
687 Tesla M10 3248
688 GeForce 770M 3245
689 Snapdragon X Elite - X1E001DE - Qualcomm Adreno GP 3245
690 Radeon R9 M470X 3244
691 Radeon Ryzen 5 6600U 3241
692 GRID P4-4A 3239
693 Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics 3233
694 Radeon 660M 3218
695 Radeon R9 M290X 3217
696 Quadro M1200 3210
697 Quadro K5100M 3209
698 GRID P4-8A 3206
699 Radeon R7 260X 3189
700 Radeon Ryzen 5 7535U 3179
701 Tesla C2050 3175
702 Radeon 740M 3168
703 Intel Graphics 3162
704 FirePro V7000 3161
705 Tesla K40m 3143
706 Radeon Pro 555 3140
707 GeForce GTX 470 3140
708 Radeon R7 360 3137
709 Tesla C2070 3120
710 Radeon Pro 455 3112
711 Radeon Ryzen 7 4800HS 3102
712 Matrox LUMA A310FP 3092
 

출처: PassMark Software

 

내 CPU 순위 확인하기

 

 

관련글)

 

CPU 성능 순위 (2024년 6월 최신)

해당 글은 2024년 6월 최신 CPU 성능 순위에 대한 내용입니다. 인텔, AMD 라이젠 등 CPU 모델별 벤치마크 점수를 비교하고 그에 따른 순위를 확인하실 수 있습니다.  CPU 성능 순위 CPU 성능 순위 표

ainfo.kr